Вы здесь: Главная Администрация муниципального образования Сведения о доходах Доходы сотрудников за 2016 год Сведения о доходах несовершеннолетних членов семьи главы Золотаревой Е.Н. за 2016 год
Сервер органов власти
Курской области
Указом Президента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 23 июня 2014 г. № 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В | Администрацию Ильковского сельсовета Беловского района | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
характера 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я, | Золотарева Елена Николаевна 06.04.1974г.р. Паспорт 3803 831196 выдан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беловским РОВД 14.02.2003г. Код подразделения 462-002 | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
глава Администрации Ильковского сельсовета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зарегистрированный по адресу: | Беловский район с.Илек ул. План д.6 | , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(адрес места регистрации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золотаревой Екатерины Николаевны 21.06.2003г.р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беловский район с.Илек ул. План д.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учащаяся Ильковской СОШ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за отчетный период с 1 января 20 | 16 | г. по 31 декабря 20 | 16 | г. об имуществе, принадлежащем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имущественного характера по состоянию на | " | 01 | " | 01 | 20 | 17 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______1_Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______2_Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка. |
Раздел 1. Сведения о доходах 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Вид дохода | Величина дохода 2 (руб.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Доход по основному месту работы | не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Доход от педагогической и научной деятельности | не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Доход от иной творческой деятельности | не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях |
не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях |
не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Иные доходы (указать вид дохода): | не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Итого доход за отчетный период | не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______1_Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______2_Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода. |
Раздел 2. Сведения о расходах 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Вид приобретенного имущества |
Сумма сделки (руб.) |
Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество |
Основание приобретения 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Земельные участки: | не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Иное недвижимое имущество: |
не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Транспортные средства: | не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ценные бумаги: | не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______1_Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______2_Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке. |
Раздел 3. Сведения об имуществе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Недвижимое имущество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Вид и наименование имущества | Вид собствен- ности 1 |
Место- нахождение (адрес) |
Площадь (кв. м) |
Основание приобретения и источник средств 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Земельные участки 3: | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жилые дома, дачи: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | жилой дом | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Квартиры: | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Гаражи: | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Иное недвижимое имущество: |
не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______1_Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______2_Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения средств, за счет которых приобретено имущество. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______3_Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. |
3.2. Транспортные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Вид, марка, модель транспортного средства, год изготовления |
Вид собственности 1 |
Место регистрации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобили легковые: | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Автомобили грузовые: | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мототранспортные средства: |
не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сельскохозяйственная техника: | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Водный транспорт: | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Воздушный транспорт: | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Иные транспортные средства: |
не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______1_Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются. |
Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование и адрес банка или иной кредитной организации |
Вид и валюта счета 1 |
Дата открытия счета | Остаток на счете 2 (руб.) |
Сумма поступивших на счет денежных средств 3 (руб.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______1_Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______2_Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______3_Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. |
Раздел 5. Сведения о ценных бумагах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование и организационно-правовая форма организации 1 |
Место- нахождение организации (адрес) |
Уставный капитал 2 (руб.) |
Доля участия 3 | Основание участия 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______1_Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______2_Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______3_Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______4_Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. |
5.2. Иные ценные бумаги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Вид ценной бумаги 1 |
Лицо, выпустившее ценную бумагу |
Номинальная величина обязательства (руб.) | Общее количество | Общая стоимость 2 (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______1_Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______2_Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. |
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Вид имущества 2 |
Вид и сроки пользования 3 | Основание пользования 4 | Место- нахождение (адрес) |
Площадь (кв. м) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | жилой дом | безвозмездное по месту регистрации матери Золотаревой Е.Н. | св-во АО 46 № 000721 | с.Илек ул.План д6 | 86,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______1_Указываются по состоянию на отчетную дату. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______2_Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______3_Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______4_Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. |
6.2. Срочные обязательства финансового характера 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Содержание обязательства 2 | Кредитор (должник)3 | Основание возникновения 4 | Сумма обязательства/ размер обязательства по состоянию на отчетную дату 5 (руб.) |
Условия обязательства 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | не имеет | не имеет | не имеет | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | не имеет | не имеет | не имеет | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | не имеет | не имеет | не имеет | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 14 | " | апреля | 20 | 17 | г. | Е.Н. Золотарева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись лица, представляющего сведения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______1_Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______2_Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______3_Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
