Вы здесь: Главная Администрация муниципального образования Сведения о доходах Доходы сотрудников за 2016 год сведения о доходах специалиста Зюбановой Т.В.
Сервер органов власти
Курской области
УТВЕРЖДЕНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в Администрацию Ильковского сельсовета Беловского района Курской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я | Зюбанова Татьяна Васильевна 09.05.1954 г.р., паспорт 3802 801397, выдан 17.01.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беловским РОВД Курской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администрация Ильковского сеьсовета главный специалист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зарегистрированный по адресу: | 307915, Курская обл., Беловский район, с. Мокрушино, ул Трудовая, д.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(адрес места регистрации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проживающий по адресу: | 307915, Курская обл., Беловский район, с. Мокрушино, ул Трудовая, д38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(адрес места проживания) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(адрес места регистрации и проживания, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за отчетный период с 1 января 20 | 16 | г. по 31 декабря 20 | 16 | г. об имуществе, принадлежащем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зюбановой Т.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имущественного характера по состоянию на | « | 31 | » | 12 | 20 | 16 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Сведения о доходах[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Вид дохода | Величина дохода[4] (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Доход по основному месту работы | 89841,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Доход от педагогической и научной деятельности | не имею | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Доход от иной творческой деятельности | не имею | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях | не имею | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях | не имею | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Иные доходы (указать вид дохода): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Не имею | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Не имею | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | Не имею | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | Не имею | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | Не имею | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Итого доход за отчетный период | 89841,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Сведения о расходах[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Вид приобретенного имущества | Сумма сделки (руб.) | Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество | Основание приобретения[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Земельные участки: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Сделка не заключалась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Иное недвижимое имущество: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Сделка не заключалась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Транспортные средства: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Сделка не заключалась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ценные бумаги: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Сделка не заключалась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Сведения об имуществе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Недвижимое имущество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Вид и наименование имущества | Вид собственности[7] | Местонахождение (адрес) | Площадь (кв. м) | Основание приобретения и источник средств[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Земельные участки[9]: | Курская область,Беловский район,с.Мокрушино ,ул.Трудовая дом 38 | 5000 | По наследству | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | имею | общая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жилые дома, дачи: | Курская область,беловский район,с.Мокрушино ,ул.трудовая дом 38 | 82,4 | по наследству | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | имею | общая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Квартиры: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Не имею | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Гаражи: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Не имею | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Иное недвижимое имущество: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Не имею | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Транспортные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Вид, марка, модель транспортного средства, год изготовления | Вид собственности[10] | Место регистрации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобили легковые: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Не имею | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Автомобили грузовые: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Не имею | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мототранспортные средства: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Не имею | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сельскохозяйственная техника: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Не имею | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Водный транспорт: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Не имею | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Воздушный транспорт: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Не имею | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Иные транспортные средства: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Не имею | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование и адрес банка или иной кредитной организации | Вид и валюта счета[11] | Дата открытия счета | Остаток на счете[12] (руб.) | Сумма поступивших на счет денежных средств[13] (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
ОАО «Сбербанк России» ДО № 8596/0409, Курская обл., сл. Белая, пл. Советская, 55 |
пополняй | 27.06..2014 | 1159011,78 | Оснований не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
ОАО»Сбербанк России» ДО№8596/0409,Курская обл,сл.Белая ,пл.Советская ,55 |
пополняй | 30.12.2015 | 152787,90 | оснований не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
ОАО «Сбербанк России»ДО№8596/0409,Курская обл.Беловский район сл.Белая ,пл.Советская 55 |
Универсальный СБ России на 5 лет | 27.07.2010 | 42,89 | оснований не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
ОАО» Сбербанк России « ДО№8596\0409,Курская область,Беловский район ,сл.Белая ,пл.Советская 55 |
Пенсионный плюс Сбербанка России | 04.05.2009 | 237,07 | оснований не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
ОАО «Сбербанк России» ДО № 8596/0409Курская обл.Беловский оайон,сл.Белая ,пл.Советская 55 |
Золотая карта Сбербанка | 18.05.2016 | 120.86 | оснований не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
ОАО «Сбербанк России»ДО №8596/0409 Курская обл. Беловский район сл.Белая пл.Советская 55 |
Карта Сбербанка | 01.01.2016 | 883,52 | оснований не имеется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 5. Сведения о ценных бумагах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование и организационно-правовая форма организации[14] | Местонахождение организации (адрес) | Уставный капитал[15] (руб.) | Доля участия[16] | Основания участия[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Не имею | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. Иные ценные бумаги |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Вид ценной бумаги[18] | Лицо, выпустившее ценную бумагу | Номинальная величина обязательства (руб.) | Общее количество | Общая стоимость[19] (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании[20] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Вид имущества[21] | Вид и сроки пользования[22] | Основание пользования[23] | Местонахождение (адрес) | Площадь (кв. м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. Срочные обязательства финансового характера[24] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Содержание обязательства[25] | Кредитор (должник)[26] | Основание пользования[27] | Сумма обязательства/размер обязательства по состоянию на отчетную дату[28] (руб.) | Условия обязательства[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Не имею | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | » | апреля | 20 | 17 | г. | Зюбанова Т.В.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись лица, представляющего сведения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Заполняется с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
[2] Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.
[3] Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
[4] Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
[5] Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.
[6] Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
[7] Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
[8] Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет которых приобретено имущество.
[9] Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
[10] Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
[12] Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
[13] Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
[14] Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
[15] Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
[16] Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
[17] Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
[18] Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах».
[19] Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
[20] Указываются по состоянию на отчетную дату.
[21] Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
[22] Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
[23] Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
[24] Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
[25] Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
[26] Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
[27] Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
[28] Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
[29] Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Сейчас на сайте 72 гостя и нет пользователей