СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение
От 9 ноября 2017 г № 41
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания
депутатов Ильковского сельсовета Беловского района
Курской области от 26.12.2016 № 24 «О бюджете муниципального образования
«Ильковский сельсовет » Беловского района Курской области на 2017г и на плановый период 2018-2019годов
Заслушав и обсудив информацию Главы Ильковского сельсовета Беловского района Золотареву Е.Н. «О бюджете муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области на 2016 год» на 2017г и на плановый период 2018-2019годов»
Собрание депутатов РЕШИЛО: Внести в решение Собрание депутатов Ильковский сельсовета Беловского района Курской области от 26 декабря 2016 года №24 «О бюджете муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2017г и на плановый период 2018-2019годов» (информационный бюллетень от 26 декабря 2016 года №8);в решение собрание депутатов от 26.01.2017 № 25«О бюджете муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2017г и на плановый период 2018-2019годов» (информационный бюллетень от 26.01.2017 года №1); в решение собрание депутатов от06.03.2017 № 28«О бюджете муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2017г и на плановый период 2018-2019годов» (информационный бюллетень от 06.03.2017 года №2); в решение собрание депутатов от31.05.2017 № 33«О бюджете муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2017г и на плановый период 2018-2019годов» (информационный бюллетень от 31.05.2017 года №4);следующие изменения и дополнения, следующие изменения и дополнения:
В тексте решения:
1.1 в пункте 1 ст.1 «общий объем доходов местного бюджета на 2017 год в сумме 2096966 рублей»заменить словами «общий объем доходов местного бюджета на 2017 год в сумме 3521901,31рублей»
1.2 в пункте 1 ст.1 «общий объем расходов местного бюджета в сумме 2203352 рублей» заменить словами «общий объем расходов в сумме 3773037,71рублей
2. Приложения №1,5,7,9,11 изложить в новой редакции
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Настоящее решение опубликовано в информационном бюллетени муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области.
Глава Ильковского сельсовета Е.Н.Золотарева
Беловского района
Приложение №1 |
к решению Собрания депутатов Ильковского сельсовета |
от « 26» декабря 2016 года № 24 |
«О бюджете муниципального образования на 2017 год и |
на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения собрания депутатов от 26 января 2017 г № 25 в редакции решения собрания депутатов от 6 марта 2017г № 28,в редакции решения собрания депутатов от 31 мая 2017г № 33, в редакции решения собрания депутатов от 09 ноября 2017г № 41) |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
«Ильковского сельсовета» на 2017 год( рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма | |
1 | 2 | 3 | |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 251136,40 | |
01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 106386 | |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 106386 | |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 106386 | |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации | 106386 | |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 106386 | |
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 144750,40 | |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
144750,40 | |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -3628287,31 | |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-3628287,31 | |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-3628287,31 | |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
-3628287,31 | |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 3773037,71 | |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
3773037,71 | |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
3773037,71 | |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
3773037,71 | |
Источники финансирования дефицита бюджета –всего | 251136,40 | ||
Приложение №5 | |||
к решению Собрания депутатов Ильковского сельсовета | |||
от « 26» декабря 2016 года № 24 | |||
«О бюджете муниципального образования на 2017 год и | |||
на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения собрания депутатов от 26 января 2017 г № 25,в редакции решения собрания депутатов от 6 марта 2017г № 28, в редакции решения собрания депутатов от 31 мая 2017г № 33 в редакции решения собрания депутатов от 09 ноября 2017г № 41) | |||
Прогнозируемое поступление доходов | |||
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИЛЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ в 2017год рублей
Код бюджетной классификации |
Наименование доходов |
Сумма всего |
000 850 0000 00 0000 000 | Доходы бюджета всего | 3521901,31 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1782049,50 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 144707 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 144707 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 143000 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 707 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 1000 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 918206,00 |
1 06 01000 00 0000 110 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 66763 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 66763 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 851446,00 |
1 06 06033 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 464525,00 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 464525,00 |
1 06 06043 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 386918,00 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 386918,00 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 400 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 400 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. | 400 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 550 |
1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | 550 |
1 13 02900 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 550 |
1 13 02955 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 550 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 718186,50 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
718186,50 |
1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 718186,50 |
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 718186,50 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1739851,81 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1739851,81 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1351302,00 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 403285 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 403285 |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 948017 |
2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 948017 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации(межбюджетные субсидии) | 108612 |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 108612 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 108612 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 69019 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты | 69019 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты | 69019 |
202 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 210000 |
202 49999 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 210000 |
202 49999 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 210000 |
Приложение №7 |
к решению Собрания депутатов Ильковского сельсовета |
от « 26» декабря 2016 года № 24 |
«О бюджете муниципального образования на 2017 год и |
на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения собрания депутатов от 26 января 2017 г № 25,в редакции решения собрания депутатов от 6 марта 2017г № 28 в редакции решения собрания депутатов от 31 мая 2017г № 33 в редакции решения собрания депутатов от 09 ноября 2017г № 41)) |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ильковского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР |
Итого расходов 2017 год |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 3773037,71 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 000 | 2200004,18 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 000 | 390600 | |
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 000 | 390600 |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 000 | 390600 |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 000 | 390600 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 390600 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 992400 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 000 | 992400 |
Обеспечение деятельности Администрации Ильковского сельсовета Беловского района | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 000 | 992400 |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 000 | 992400 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 992400 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 000 | 817004,18 |
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 21600 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01 | 13 | 7310000000 | 000 | 21600 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 000 | 21600 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 000 | 795404,18 |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 000 |
795404,18 |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 000 | 795404,18 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 662513,18 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 132891,00 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 69019 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 00 0 00 00000 | 69019 | |
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Ильковский сельсовет Беловского района Курской области | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 000 | 69019 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Ильковский сельсовет Беловского района Курской области | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 000 | 69019 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 000 | 69019 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 69019 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 3500 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 00 0 00 00000 | 000 | 1500 |
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "Ильковский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 |
09
|
13 0 00 00000 | 000 | 1500 |
Подпрограмма «осуществление мероприятий по обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "Ильковский сельсовет Беловского района Курской области" |
03 |
09 |
13 1 00 00000 |
000 | 1500 |
Основное мероприятие "Создание на территории муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | 03 | 09 | 13 1 01 00000 | 000 | 1500 |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 09 | 13 1 01 С1460 | 000 | 1500 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 1 01 С1460 | 200 | 1500 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 500 | ||
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 03 | 10 | 500 | ||
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании "Ильковский сельсовет Беловского района Курской области" |
03 |
10 |
13 0 00 00000 |
000 |
500 |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании "Ильковский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 000 |
500
|
Основное мероприятие «Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования» | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 000 | 500 |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 000 | 500 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 500 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 1500 | ||
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» | 03 | 14 | 12 0 00 00000 | 000 | 1000 |
Подпрограмма«Обеспечение правопорядка на территории Ильковского сельсовета Беловского района Курской области муниципальной программы Ильковского сельсовета «Профилактика правонарушений » | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 000 | 1000 |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 000 | 1000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 200 | 1000 |
Муниципальная программа«Реализация мероприятий по формированию и содержанию муниципального архива на 2017 – 2019годы» | 03 | 14 | 13 0 00 00000 | 000 | 500 |
Подпрограмма «Организация,хранение, оптимизация комплектования и использование документов архивного фонда и иных архивных документов | 03 | 14 | 13 1 02 00000 | 000 | 500 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 13 1 02 С1460 | 200 | 500 |
Национальная экономика | 04 | 216790,88 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 216790,88 | ||
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
04 | 09 | 04 0 00 00000 | 000 | 147083,66 |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 04 | 09 | 04 1 00 00000 | 000 | 147083,66 |
Осуществление переданных полномочий муниципального района по обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений |
04 | 09 | 04 1 01 00000 | 000 | 147083,66 |
Межбюджетные трансферты на оформление имущества в собственность (дороги) | 04 | 09 | 04 1 01 П1499 | 000 | 147083,66 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 04 1 01 П1499 | 200 | 147083,66 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области и безопасности дорожного движения | 04 | 09 | 11 0 00 0000 | 000 | 69707,22 |
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области и безопасности дорожного движения |
04 |
09 |
11 2 00 00000 |
000 |
69707,22 |
Осуществление переданных полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |
04 |
09 |
11 2 01 00000 |
000 |
69707,22 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 11 2 01 П1424 | 000 | 69707,22 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 11 2 01 П1424 | 200 | 69707,22 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 00 0 00 00000 | 639552,84 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 00 0 00 00000 | 000 | 62916,34 |
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
05 | 02 | 04 0 00 00000 | 000 | 62916,34 |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 05 | 02 | 04 1 00 00000 | 000 | 62916,34 |
Осуществление переданных полномочий муниципального района по обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений |
05 | 02 | 04 1 01 00000 | 000 | 62916,34 |
Межбюджетные трансферты на оформление имущества в собственность (водопровод) | 05 | 02 | 04 1 01 П1499 | 000 | 62916,34 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 04 1 01 П1499 | 200 | 62916,34 |
Благоустройство | 05 | 03 | 576636,50 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан вмуниципального образования "Ильковский сельсовет Беловского района Курской области |
05 |
03 |
07 0 00 00000 |
000 |
576636,50 |
Подпрограмма « Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Создание условий для обеспечения в муниципальном образовании Ильковский сельсовет Беловского района Курской области муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в муниципальном образования "Ильковский сельсовет Беловского района Курской области | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 000 | 576636,50 |
Основное мероприятия по уличному освещению, озеленению, прочим мероприятиям по благоустройству поселений | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 000 | 576636,50 |
Мероприятия по благоустройству. | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 000 | 575636,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 415636,50 |
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 800 | 160000 |
Участие в организации деятельности по сбору(в том числе раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов» | 05 | 03 | 07 3 01 С1457 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1457 | 200 | 1000 |
Культура, кинематография | 08 | 00 0 00 00000 | 000 | 643670,81 | |
Культура | 08 | 01 | 00 0 00 00000 | 000 | 643670,81 |
Муниципальная программа «Развитие культуры» муниципального образования Ильковский сельсовет» на 2017-2019 годы | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 000 |
643670,81 |
Подпрограмма «Искусство» муниципального казённого учреждения культуры «Ильковский сельский Дом культуры», муниципальной программы муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области» «Развитие культуры» | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 000 | 643670,81 |
Расходы на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 000 | 643670,81 |
Субсидии местным бюджетам на зарплату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения культуры муниципального образования сельских поселений. | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 108612,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 158531,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 000 | 376527,81 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 362469,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 14058,81 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 500 |
МАССОВЫЙ СПОРТ | 11 | 02 | 00 0 00 00000 | 000 | 500 |
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области |
11 |
02 |
08 0 00 00000 |
000 |
500 |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 000 | 500 |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 000 | 500 |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 000 | 500 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 500 |
Приложение №9 |
к решению Собрания депутатов Ильковского сельсовета |
от « 26» декабря 2016 года № 24 |
«О бюджете муниципального образования на 2017 год и |
на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения собрания депутатов от 26 января 2017 г № 25,в редакции решения собрания депутатов от 6 марта 2017г № 28 в редакции решения собрания депутатов от 31 мая 2017г № 33 в редакции решения собрания депутатов от 09 ноября 2017г № 41))) |
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Ильковский сельсовет" Беловского района Курской области на 2017 год (рублей)
Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР |
Итого расходов 2017 год |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 3773037,71 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 00 | 000 | 2200004,18 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
001 |
01 | 02 | 000 | 390600 | |
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 000 | 390600 |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 000 | 390600 |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 000 | 390600 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 |
71 1 00 С1402 |
100 | 390600 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
001 |
01 | 04 | 992400 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования |
001 |
01 | 04 | 73 0 00 00000 | 000 | 992400 |
Обеспечение деятельности Администрации Ильковского сельсовета Беловского района | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 000 | 992400 |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 000 | 992400 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
001 |
01 | 04 |
73 1 00 С1402 |
100 | 992400 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 000 | 817004,18 |
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 21600 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 731 00 00000 | 000 | 21600 |
