СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение
От 12 января 2018 г № 45
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания
депутатов Ильковского сельсовета Беловского района
Курской области от 26 декабря 2017 г. №43
«О бюджете муниципального образования
«Ильковский сельсовет» Беловского района
Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Заслушав и обсудив информацию Главы Ильковского сельсовета Беловского района Золотареву Е.Н. «О бюджете муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018г и на плановый период 2019-2020годов»
Собрание депутатов РЕШИЛО: Внести в решение Собрание депутатов Ильковский сельсовета Беловского района Курской области от 26 декабря 2017 года №43 «О бюджете муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2018г и на плановый период 2019-2020годов» (информационный бюллетень от 26 декабря 2017 года №7 ); следующие изменения и дополнения, следующие изменения и дополнения: в
В тексте решения:
- в пункте 1 ст.1 «прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2283731рублей» заменить общий объем доходов местного бюджета в сумме 2294717 рублей
- «общий объем расходов местного бюджета в сумме 2420513 рублей» заменить словам и «общий объем расходов в сумме 3291474рублей07 копеек.
дефицит местного бюджета в сумме 125796 рублей.
2. Приложения №1,5,7,9, изложить в новой редакции
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Настоящее решение опубликовано в информационном бюллетени муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области.
Председатель собрания депутатов В.И.Локтионова
Глава администрации Е.Н.Золотарева
Ильковского сельсовета
Приложение №1 |
к решению Собрания депутатов Ильковского сельсовета |
от « 26 » декабря 2017 года № 43 |
«О бюджете муниципального образования на 2018 год и |
на плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции решения собрания депутатов от 12 января 2018 г № 45 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
«Ильковского сельсовета» на 2018 год( рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 996757,07 |
01000000000000000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 125796 |
01030000000000000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 125796 |
01030100000000000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 125796 |
01030100000000700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации | 125796 |
01030100100000710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 125796 |
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 870961,07 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
870961,07 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -2294717 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-2294717 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-2294717 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
-2294717 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 3291474,07 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
3291474,07 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
3291474,07 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
3291474,07 |
Источники финансирования дефицита бюджета –всего | 996757,07 |
Приложение №2 |
к решению Собрания депутатов Ильковского сельсовета |
от « 26 » декабря 2017 года № 43 |
«О бюджете муниципального образования на 2018 год и |
на плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции решения собрания депутатов от 12 января 2018 г № 45 |
Источники финансирования дефицита | ||||
Ильковский сельсовета» на плановый период 2019 и 2020 годов | ||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма на 2019 год | Сумма на 2020 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 | 0 | |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0 | 0 | |
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -125796 | ||
01 03 00 00 00 0000 810 | Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | -125796 | ||
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1792589 | -1768782 | |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-1792589 | -1768782 | |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-1792589 | -1768782 | |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
-1792589 | -1768782 | |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1792589 | 1768782 | |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
1792589 | 1768782 | |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
1792589 | 1768782 | |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
1792589 | 1768782 | |
Источники финансирования дефицита бюджета –всего | 0 | 0 |
Приложение №5 |
к решению Собрания депутатов Ильковского сельсовета |
от « 26 » декабря 2017 года № 43 |
«О бюджете муниципального образования на 2018 год и |
на плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции решения собрания депутатов от 12 января 2018 г № 45 |
Прогнозируемое поступление доходов |
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИЛЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ в 2018год рублей
Код бюджетной классификации |
Наименование доходов |
Сумма всего |
000 850 0000 00 0000 000 | Доходы бюджета всего | 2294717,00 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1367822,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 119595,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 119595,00 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 119575,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 1247115,00 |
1 06 01000 00 0000 110 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 75619,00 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 75619,00 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1171496,00 |
1 06 06033 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 649549,00 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 649549,00 |
1 06 06043 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 521947,00 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 521947,00 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговый доходы | 1112,00 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 1112,00 |
117 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 1112,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 926895,00 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 926895,00 |
2 02 15000 00 0000 151 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 854284,00 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 402365,00 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 402365,00 |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 451919,00 |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам поселений поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 451919,00 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 72611,00 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты | 72611,00 |
2 02 35118 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты
|
72611,00 |
Приложение №7 |
к решению Собрания депутатов Ильковского сельсовета |
от « 26 » декабря 2017 года № 43 |
«О бюджете муниципального образования на 2018 год и |
на плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции решения собрания депутатов от 12 января 2018г №45 |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ильковского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР |
Итого расходов 2018 год |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 3291474,07 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 000 | 2288999 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 000 | 428879 | |
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 000 | 428879 |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 000 | 428879 |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 000 | 428879 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 428879 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1065278 | ||
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы на 2018-2020 годы" | 01 | 04 | 0900000000 | 000 | 3 000 |
Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы" муниципальной программы "Развитие муниципальной службы" | 01 | 04 | 0910000000 | 000 | 3 000 |
Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих» | 01 | 04 | 09 10100000 | 000 | 3 000 |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 01 | 04 | 09 101С1437 | 000 | 3 000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09 101С1437 | 200 | 3 000 |
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 000 | 1062278 |
Обеспечение деятельности Администрации Ильковского сельсовета Беловского района | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 000 | 1062278 |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 000 | 1062278 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 1062278 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 000 | 794842 |
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 7300000000 | 30100 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 01 | 13 | 7310000000 | 000 | 30100 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73100П1484 | 000 | 8500 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73100П1484 | 500 | 8500 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73100П1485 | 000 | 21600 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73100П1485 | 500 | 21600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 000 | 764742 |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 000 | 635473 |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 000 | 635473 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 635473 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 129269 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 72611 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 00 0 00 00000 | 72611 | |
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Ильковский сельсовет Беловского района Курской области | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 000 | 72611 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Ильковский сельсовет Беловского района Курской области | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 000 | 72611 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 000 | 72611 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 72611 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 2000 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 00 0 00 00000 | 000 |
500 |
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "Ильковский сельсовет Беловского района Курской области" |
03 |
09
|
13 00000000 |
000 | 500 |
Подпрограмма «осуществление мероприятий по обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "Ильковский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 09 | 13 1 0000000 | 000 | 500 |
Основное мероприятие "Создание на территории муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | 03 | 09 | 13 1 0100000 | 000 | 500 |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 09 | 13 1 01С1460 | 000 | 500 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 1 01С1460 | 200 | 500 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 500 | ||
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 03 | 10 | 000 | 500 | |
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании "Ильковский сельсовет Беловского района Курской области" |
03 |
10 |
13 0 00 00000 |
000 |
500 |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании "Ильковский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 000 |
500
|
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» | 03 | 10 | 13 1 0100000 | 000 | 500 |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01С1415 | 000 | 500 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 500 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 1000 | ||
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» | 03 | 14 | 12 0 00 00000 | 000 | 1000 |
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы Курской области «Профилактика правонарушений» | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 000 | 1000 |
Основное мероприятие « Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» | 03 | 14 | 12 1 01 00000 | 000 | 1000 |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 000 | 1000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 200 | 1000 |
Национальная экономика | 04 | 3647,33 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 3647,33 | ||
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
04 | 09 | 04 0 00 00000 | 000 | 1500 |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 04 | 09 | 04 1 00 00000 | 000 | 1500 |
Основные мероприятия по оформлению имущества | 04 | 09 | 04 1 01 00000 | 000 | 1500 |
Осуществление переданных полномочий муниципального района по обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений |
04 | 09 | 04 1 01 П1499 | 000 | 1500 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 | 09 | 04 1 01 П1499 | 200 | 1500 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области и безопасности дорожного движения | 04 | 09 | 11 0 00 0000 | 000 | 2147,33 |
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области и безопасности дорожного движения | 04 | 09 | 11 2 01 П0000 | 000 | 2147,33 |
Осуществление переданных полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |
04 |
09 |
11 2 01 П1424 |
000 |
2147,33 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 11 2 01 П1424 | 200 | 2147,33 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 441110,74 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 441110,74 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан вмуниципального образования "Ильковский сельсовет Беловского района Курской области | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 000 | 441110,74 |
Подпрограмма « Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Создание условий для обеспечения в муниципальном образовании Ильковский сельсовет Беловского района Курской области муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в муниципальном образования "Ильковский сельсовет Беловского района Курской области | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 000 | 441110,74 |
Основное мероприятия по уличному освещению | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 000 | 420610,74 |
Мероприятие по благоустройству и уличному освещению | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 000 | 420610,74 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 271019,74 |
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 800 | 149591 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 20000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 200 | 20000 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 07301П1457 | 500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07301П1457 | 200 | 500 |
Культура, кинематография | 08 | 00 0 0000000 | 000 | 482606 | |
Культура | 08 | 01 | 00 0 00 00000 | 000 | 482606 |
Муниципальная программа «Развитие культуры» муниципального образования Ильковский сельсовет» на 2018-2020 годы | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 000 | 482606 |
Подпрограмма «Искусство» муниципального казённого учреждения культуры «Ильковский сельский Дом культуры», муниципальной программы муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области» «Развитие культуры» | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 000 | 482606 |
Основное мероприятие « Обеспечение деятельности культурно-досугового дела» | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 000 | 482606 |
Расходы на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 000 | 195140 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 285466 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 189000 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 8140 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 500 |
МАССОВЫЙ СПОРТ | 11 | 02 | 00 0 00 00000 | 000 | 500 |
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области |
11 |
02 |
08 0 00 00000 |
000 |
500 |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 000 | 500 |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 0100000 | 000 | 500 |
Основное мероприятие «Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом» | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 000 | 500 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 500 |
Приложение №9 |
к решению Собрания депутатов Ильковского сельсовета |
от « 26 » декабря 2017 года № 43 |
«О бюджете муниципального образования на 2018 год и |
на плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции решения собрания депутатов от 12 января 2018г №45 |
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Ильковский сельсовет" Беловского района Курской областина 2018 год (рублей)
Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР |
Итого расходов 2018 год |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 3291474,07 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 00 | 000 | 2288999 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
001 |
01 | 02 | 000 | 428879 | |
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 000 | 428879 |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 000 | 428879 |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 000 | 428879 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 428879 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 1065278 | ||
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы на 2018-2020 годы" | 001 | 01 | 04 | 0900000000 | 000 | 3 000 |
Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы" муниципальной программы "Развитие муниципальной службы" | 001 | 01 | 04 | 0910000000 | 000 | 3 000 |
Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих» | 001 | 01 | 04 | 09 10100000 | 000 | 3 000 |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 001 | 01 | 04 | 09 101С1437 | 000 | 3 000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 09 101С1437 | 200 | 3 000 |
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 001 | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 000 | 1062278 |
Обеспечение деятельности Администрации Ильковского сельсовета Беловского района | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 000 | 1062278 |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 000 | 1062278 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 1062278 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 000 | 794842 |
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 13 | 7300000000 | 30100 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 7310000000 | 000 | 30100 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73100П1484 | 000 | 8500 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73100П1484 | 500 | 8500 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73100П1485 | 000 | 21600 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73100П1485 | 500 | 21600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 000 | 764742 |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 000 | 635473 |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 000 | 635473 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 635473 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 129269 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 00 | 72611 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 00 0 00 00000 | 72611 | |
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Ильковский сельсовет Беловского района Курской области | 001 | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 000 | 72611 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Ильковский сельсовет Беловского района Курской области | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 000 | 72611 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 000 | 72611 |
