СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 16.03. 2018 г. № 50
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИЛЬКОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 год
Заслушав и обсудив информацию главы Ильковского сельсовета Золотареву Е.Н. .и в соответствии с Уставом муниципального образования «Ильковский сельсовет» Собрание депутатов Решило:
Статья 1.
Утвердить отчёт об исполнении бюджета Ильковского сельского поселения Беловского района за 2017 год по доходам в сумме 3790638,67рублей и по расходам в сумме- 3064428,00рублей с результатом исполнения (профицит), бюджета поселения в сумме 726210,67рублей и со следующими показателями:
- по доходам бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению Собрания депутатов;
- по доходам бюджета поселения по кодам, видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета поселения за 2017 год, согласно приложению 2 к настоящему Решению Собрания депутатов;
3) по расходам бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему Решению Собрания депутатов;
- по расходам бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему Решению Собрания депутатов;
- по расходам бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам Ильковского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему Решению Собрания депутатов;
- по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджета поселения классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год, согласно приложению 6 к настоящему Решению Собрания депутатов.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
Приложение № 1
К решению собрания депутатов Ильковского сельсовета
Беловского района Курской области № 50 от 16.03.2018 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Ильковский сельсовет за 2017г» Беловского района Курской области
ДОХОДЫ В БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД..(рублей)
Код бюджетной классификации |
Наименование доходов |
Сумма всего |
Доходы бюджета всего | 3790638,67 | |
182 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2123872,14 |
18 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 190231,66 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 190231,66 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 190211,66 |
182 1 01 02020 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 20,00 |
182 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 1213941,98 |
182 1 06 01000 00 0000 110 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 78902,88 |
182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 78902,88 |
182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1135039,10 |
182 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций. | 680622,09 |
182 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 680622,09 |
182 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 454417,01 |
182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком расположенным в границах сельских поселений | 454417,01 |
182 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 400,00 |
182 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 400,0 |
182 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. | 400,00 |
182 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 718186,50 |
182 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 718186,50 |
182 1 14 02050 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 718186,50 |
182 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 718186,50 |
182 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1112,00 |
182 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 1112,00 |
182 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 1112,00 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1666766,53 |
002 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1665847,72 |
002 2 02 10000 00 0000 151 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1351302,00 |
002 2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 403285,00 |
002 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 403285,00 |
002 2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 948017,00 |
002 2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 948017,00 |
000 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 108612,00 |
806 2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 108612,00 |
806 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 108612,00 |
000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 69019,00 |
802 2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты | 69019,00 |
802 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты | 69019,00 |
000 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 136914,72 |
002 2 02 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 136914,72 |
002 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 136914,72 |
000 2 18 00000 00 0000 000
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 918,81 |
002 2 18 00000 00 0000 151
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 918,81 |
002 2 18 00000 10 0000 151
|
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 918,81 |
002 2 18 60010 10 0000 151
|
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 918,81 |
Приложение № 2 к решению собрания депутатов Ильковского сельсовета
Беловского района Курской области № 50 от 16.03.2018 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Ильковский сельсовет за 2017г» Беловского района Курской области
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ,ПОДВИДОВ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ «ИЛЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАОНА ЗА 2017 ГОД (рублей)
Код бюджетной классификации |
Наименование доходов |
Сумма всего |
000 850 0000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3790638,67 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2123872,14 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налог на доходы физических лиц | 190231,66 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 190231,66 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 190211,66 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 20,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 1213941,98 |
1 06 01000 00 0000 110 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 78902,88 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 78902,88 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1135039,10 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций. | 680622,09 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 680622,09 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 454417,01 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком расположенным в границах сельских поселений | 454417,01 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 400,00 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 400,00 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. | 400,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 718186,50 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 718186,50 |
1 14 02050 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 718186,50 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 718186,50 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1112,00 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 1112,00 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 1112,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1666766,53 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1665847,72 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1351302,00 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 403285,00 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 403285,00 |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 948017,00 |
2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 948017,00 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 108612,00 |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 108612,00 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 108612,00 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 69019,00 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты | 69019,00 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты | 69019,00 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 136914,72 |
2 02 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 136914,72 |
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 136914,72 |
2 18 00000 00 0000 000
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 918,81 |
2 18 00000 00 0000 151
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 918,81 |
2 18 00000 10 0000 151
|
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 918,81 |
2 18 60010 10 0000 151
|
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 918,81 |
Приложение № 3 к решению собрания депутатов Ильковского сельсовета
Беловского района Курской области № 50 от 16.03.2018 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Ильковский сельсовет за 2017г» Беловского района Курской области
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ильковского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета за 2017 год (рублей)
Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР |
Итого расходов 2017 год |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 3064428,00 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 00 | 000 | 1718192,70 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 000 | 392281,48 | |
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования |
001 |
01 | 02 | 71 0 00 00000 | 000 | 392281,48 |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 000 | 392281,48 |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 000 | 392281,48 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
001 |
01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 392281,48 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
001 |
01 | 04 | 749854,20 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования |
001 |
01 | 04 | 73 0 00 00000 | 000 | 749854,20 |
Обеспечение деятельности Администрации Ильковского сельсовета Беловского района | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 000 | 749854,20 |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 000 | 749854,20 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 749854,20 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 000 | 576057,02 |
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 21600,00 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 21600,00 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля |
001 |
01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21600,00 | |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21600,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 000 | 554457,02 |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 000 | 554457,02 |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 000 | 554457,02 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 427864,94 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 000 | 126592,08 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 00 | 69019,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 69019,00 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Ильковский сельсовет Беловского района Курской области | 001 | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 000 | 69019,00 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Ильковский сельсовет Беловского района Курской области | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 000 | 69019,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51118 | 000 | 69019,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51118 | 100 | 69019,00 |
Национальная экономика | 001 | 04 | 141558,27 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 001 | 04 | 09 | 000 | 141558,27 | |
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 001 | 04 | 09 | 04 0 00 00000 | 000 | 73998,38 |
подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
001 | 04 | 09 | 04 1 00 00000 | 000 | 73998,38 |
Осуществление переданных полномочий муниципального района по обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 001 | 04 | 09 | 04 1 01 00000 | 000 | 73998,38 |
Межбюджетные трансферты на оформление имущества в собственность | 001 | 04 | 09 | 04 1 01 П1499 | 000 | 73998,38 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 09 | 04 1 01 П1499 | 200 | 73998,38 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области и безопасности дорожного движения | 001 | 04 | 09 | 11 0 00 0000 |
000
|
67559,89 |
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области и безопасности дорожного движения | 001 | 04 | 09 | 11 20000000 |
000
|
67559,89 |
Осуществление переданных полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 001 | 04 | 09 | 11 2 01 П1424 |
000
|
67559,89 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 09 | 11 2 01 П1424 | 200 | 67559,89 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 00 | 00 0 00 00000 | 522026,73 | |
Коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 02 | 00 0 00 00000 | 000 | 62916,34 |
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
001 | 05 | 02 | 04 0 00 00000 | 000 | 62916,34 |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 001 | 05 | 02 | 04 1 00 00000 | 000 | 62916,34 |
Осуществление переданных полномочий муниципального района по обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений |
001 | 05 | 02 | 04 1 01 00000 | 000 | 62916,34 |
Межбюджетные трансферты на оформление имущества в собственность (водопровод) | 001 | 05 | 02 | 04 1 01 П1499 | 000 | 62916,34 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 02 | 04 1 01 П1499 | 200 | 62916,34 |
Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 459110,39 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан вмуниципального образования "Ильковский сельсовет Беловского района Курской области | 001 | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 000 | 459110,39 |
Подпрограмма « Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Создание условий для обеспечения в муниципальном образовании Ильковский сельсовет Беловского района Курской области муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в муниципальном образования "Ильковский сельсовет Беловского района Курской области | 001 | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 000 | 459110,39 |
Основные мероприятия по уличному освещению, озеленению, прочие мероприятия по благоустройству поселений. | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 000 | 459110,39 |
Мероприятия по благоустройству | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 000 | 459110,39 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 318971,39 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 800 | 140139,00 |
Культура, кинематография | 001 | 08 | 00 0 00 00000 | 000 | 613631,30 | |
Культура | 001 | 08 | 01 | 00 0 00 00000 | 000 | 613631,30 |
Муниципальная программа «Развитие культуры» муниципального образования Ильковский сельсовет» на 2017-2019 годы | 001 | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 000 | 613631,30 |
Подпрограмма «Искусство» муниципального казённого учреждения культуры «Ильковский сельский Дом культуры», муниципальной программы муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области» «Развитие культуры» | 001 | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 000 | 613631,30 |
Расходы на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 000 | 613631,30 |
Субсидии местным бюджетам на зарплату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения культуры муниципального образования сельских поселений. | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 108612,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 152565,88 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 000 | 352435,42 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 344732,07 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 7721,35 |
Приложение № 4 к решению собрания депутатов Ильковского сельсовета
Беловского района Курской области № 50 от 16.03.2018 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Ильковский сельсовет за 2017г» Беловского района Курской области
Расходы бюджета Ильковского сельсовета Беловского района Курской области по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета за 2017 год
Наименование | Рз | ПР |
Итого расходов 2017 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 1718192,70 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 392281,48 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 |
749854,20 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 576057,02 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 69019,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 69019,00 |
Национальная экономика | 04 | 141558,27 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 141558,27 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 522026,73 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 62916,34 |
Благоустройство | 05 | 03 | 459110,39 |
Культура, кинематография | 08 | 613631,30 | |
Культура | 08 | 01 | 613631,30 |
ИТОГО | 3064428,00 |
Приложение № 5 к решению собрания депутатов Ильковского сельсовета |
Беловского района Курской области № 50 от 16.03.2018 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования |
«Ильковский сельсовет за 2017г» Беловского района Курской области |
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов
расходов за 2017 год
(рублей)
Наименование | ЦСР |
ВР
|
Сумма за 2017г |
||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
ВСЕГО | 3064428,00 | ||||
Культура | 00 0 00 00000 | 000 | 613631,30 | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры» муниципального образования Ильковский сельсовет» на 2017-2019 годы | 01 0 00 00000 | 000 | 613631,30 | ||
Подпрограмма «Искусство» муниципального казённого учреждения культуры «Ильковский сельский Дом культуры», муниципальной программы муниципального образования «Ильковский сельсовет» Беловского района Курской области» «Развитие культуры» | 01 1 00 00000 | 000 | 613631,30 | ||
Расходы на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 01 1 01 00000 | 000 | 613631,30 | ||
