Сервер органов власти
Курской области
|
Форма - Мониторинг-К годовая | |||||||||
Сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления |
||||||||||
за | 2020 | год | ||||||||
Представляет | МО Ильковский сельсовет | |||||||||
(укажите наименование федерального округа) | ||||||||||
Наименование позиции | Курская область | |||||||||
Органы государственной власти | Органы местного самоуправления | |||||||||
2020 год | 2020 год | |||||||||
Общие сведения | Общая численность государственных и муниципальных служащих (далее - служащие) | штатная | 1.1.1 | 2 | ||||||
фактическая | 1.1.2 | 2 | ||||||||
Общая численность служащих, подающих сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей | штатная | 1.2.1 | 2 | |||||||
фактическая | 1.2.2 | 2 | ||||||||
в том числе | количество служащих, представивших сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей | 1.2.2.1 | 2 | |||||||
количество служащих, НЕпредставивших сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей | 1.2.2.2 | 0 | ||||||||
из них | ########################################## | 1.2.2.2.1 | 0 | |||||||
Принято на службу служащих за отчетный период | 1.3 | 0 | ||||||||
############################################################## | Штатная численность подразделений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 2.1 | 0 | |||||||
Фактическая численность подразделений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также из указанной численности количество лиц с опытом работы в данной сфере свыше 3-х лет |
всего | 2.2.1 | 0 | |||||||
из них с опытом свыше 3-х лет |
2.2.2 | 0 | ||||||||
Количество подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 2.3 | 0 | ||||||||
Сведения о проверках достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной/муниципальной службы | Количество граждан, претендующих на замещение должностей государственной/муниципальной службы, предоставленные которыми сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера были проанализированы | 3.0 | 0 | |||||||
Количество указанных проверок сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной/муниципальной службы | 3.1 | 0 | ||||||||
из них, проведено на основании информации от: | Правоохранительных органов | 3.2.1 | 0 | |||||||
Работников (сотрудников) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 3.2.2 | 0 | ||||||||
Политических партий и иных общественных объединений | 3.2.3 | 0 | ||||||||
Общественной палаты Российской Федерации или общественных палат в субъектах Российской Федерации | 3.2.4 | 0 | ||||||||
Общероссийских или региональных средств массовой информации | 3.2.5 | 0 | ||||||||
Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц | 3.2.6 | 0 | ||||||||
Количество граждан, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений | 3.3 | 0 | ||||||||
Количество граждан, которым отказано в замещении должностей государственной/муниципальной службы по результатам указанных проверок | 3.4 | 0 | ||||||||
Сведения об анализе сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых служащими | Количество служащих, предоставленные которыми сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера были проанализированы | 4.0 | 2 | |||||||
Сведения о проверках достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых служащими | Количество указанных проверок сведений, представляемых служащими | 4.1 | 0 | |||||||
из них, проведено на основании информации от: | Правоохранительных органов | 4.2.1 | 0 | |||||||
Работников (сотрудников) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 4.2.2 | 0 | ||||||||
Политических партий и иных общественных объединений | 4.2.3 | 0 | ||||||||
Общественной палаты Российской Федерации или общественных палат в субъектах Российской Федерации | 4.2.4 | 0 | ||||||||
Общероссийских или региональных средств массовой информации | 4.2.5 | 0 | ||||||||
Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц | 4.2.6 | 0 | ||||||||
Количество служащих, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и (или) неполных сведений | 4.3 | 0 | ||||||||
Количество служащих, в отношении которых принято решение о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов | 4.4 | 0 | ||||||||
Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам указанных проверок | всего | 4.5.1 | 0 | |||||||
из них | в том числе к взысканию в виде: | замечания | 4.5.1.1 | 0 | ||||||
выговора | 4.5.1.2 | 0 | ||||||||
предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии | 4.5.1.3 | 0 | ||||||||
уволено | 4.5.2 | 0 | ||||||||
Информация о результатах контроля сведений о расходах, проведенных подразделениями (должностными лицами) по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Количество проверок сведений о расходах, проведенных указанными подразделениями (должностными лицами) | 5.1 | 0 | |||||||
из них, проведено на основании информации от: | Правоохранительных органов | 5.2.1 | 0 | |||||||
Работников (сотрудников) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 5.2.2 | 0 | ||||||||
Политических партий и иных общественных объединений | 5.2.3 | 0 | ||||||||
Общественной палаты Российской Федерации или общественных палат в субъектах Российской Федерации | 5.2.4 | 0 | ||||||||
Общероссийских или региональных средств массовой информации | 5.2.5 | 0 | ||||||||
Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц | 5.2.6 | 0 | ||||||||
Количество служащих, в результате контроля за расходами которых внесены предложения о применении к ним мер юридической ответственности и (или) направлении материалов, полученных в результате указанного контроля, в правоохранительные органы | всего | 5.3.1 | 0 | |||||||
в том числе не представивших сведения о расходах, но обязанных их представлять | 5.3.2 | 0 | ||||||||
из них | привлечено к дисциплинарной ответственности | 5.3.3.1 | 0 | |||||||
в том числе к взысканию в виде: | замечания | 5.3.3.1.1 | 0 | |||||||
выговора | 5.3.3.1.2 | 0 | ||||||||
предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии | 5.3.3.1.3 | 0 | ||||||||
уволено из числа привлеченных к дисциплинарной ответственности | 5.3.3.2 | 0 | ||||||||
количество материалов, направленных по результатам указанных проверок в органы прокуратуры (иные органы по компетенции) | 5.3.3.3 | 0 | ||||||||
в том числе по которым | возбуждено уголовных дел (указывается количество возбужденных уголовных дел) | 5.3.3.4 | 0 | |||||||
органами прокуратуры подано исков о взыскании в доход государства имущества по результатам осуществления контроля за расходами | 5.3.3.5 | 0 | ||||||||
Уведомления служащих о возникновении (возможном возникновении) у них конфликта интересов | Количество поступивших уведомлений служащих о возникновении у них конфликта интересов | к5.1 | 0 | |||||||
Количество поступивших уведомлений служащих о возможном возникновении у них конфликта интересов | к5.2 | 0 | ||||||||
из уведомлений в пунктах к5.1 и к5.2 предотвращение или урегулирование конфликта интересов состояло | в изменении должностного или служебного положения служащего | к5.2.1 | 0 | |||||||
в том числе | в отстранении от исполнения должностных (служебных) обязанностей | к5.2.1.1 | 0 | |||||||
в отводе или самоотводе служащего | к5.2.2 | 0 | ||||||||
в отказе от выгоды | к5.2.3 | 0 | ||||||||
в том числе | путем передачи принадлежащих служащему ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление | к5.2.3.1 | 0 | |||||||
в иной форме предотвращения или урегулирования конфликта интересов | к5.2.4 | 0 | ||||||||
Количество служащих, уведомивших о возникновении или возможном возникновении у них конфликта интересов | к5.3 | 0 | ||||||||
Количество служащих, которыми (в отношении которых) были приняты меры по предотвращению/урегулированию конфликта интересов | к5.4 | 0 | ||||||||
из них предотвращение или урегулирование конфликта интересов состояло | в изменении должностного или служебного положения служащего | к5.4.1 | 0 | |||||||
в том числе | в отстранении от исполнения должностных (служебных) обязанностей | к5.4.1.1 | 0 | |||||||
в отводе или самоотводе служащего | к5.4.2 | 0 | ||||||||
в отказе от выгоды | к5.4.3 | 0 | ||||||||
в том числе | путем передачи принадлежащих служащему ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление | к5.4.3.1 | 0 | |||||||
в иной форме предотвращения или урегулирования конфликта интересов | к5.4.4 | 0 | ||||||||
Сведения соблюдении служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Количество служащих, сведения о соблюдении которыми запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, были проанализированы | 6.0 | 0 | |||||||
Сведения о проверках соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Количество указанных проверок | 6.1 | 0 | |||||||
из них, проведено на основании информации от: | Правоохранительных органов | 6.2.1 | 0 | |||||||
Работников (сотрудников) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 6.2.2 | 0 | ||||||||
Политических партий и иных общественных объединений | 6.2.3 | 0 | ||||||||
Общественной палаты Российской Федерации или общественных палат в субъектах Российской Федерации | 6.2.4 | 0 | ||||||||
Общероссийских или региональных средств массовой информации | 6.2.5 | 0 | ||||||||
Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц | 6.2.6 | 0 | ||||||||
Количество служащих, в отношении которых установлены факты несоблюдения: | Установленных ограничений и запретов | 6.3.1 | 0 | |||||||
Требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | 6.3.2 | 0 | ||||||||
Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности, а также уволенных по результатам проверок фактов несоблюдения: |
Установлен-ных ограничений и запретов | всего | 6.4.1.1 | 0 | ||||||
в том числе к взысканию в виде: | замечания | 6.4.1.1.1 | 0 | |||||||
выговора | 6.4.1.1.2 | 0 | ||||||||
предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии | 6.4.1.1.3 | 0 | ||||||||
из них уволено | 6.4.1.2 | 0 | ||||||||
Требований о предотвращении или урегулиро-вании конфликта интересов | всего | 6.4.2.1 | 0 | |||||||
в том числе к взысканию в виде: | замечания | 6.4.2.1.1 | 0 | |||||||
выговора | 6.4.2.1.2 | 0 | ||||||||
предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии | 6.4.2.1.3 | 0 | ||||||||
из них уволено | 6.4.2.2 | 0 | ||||||||
############################################################## | ############################################################################ | 7.0 | 0 | |||||||
Количество указанных проверок | 7.1 | 0 | ||||||||
из них, проведено на основании информации от: | Правоохранительных органов | 7.2.1 | 0 | |||||||
Работников (сотрудников) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 7.2.2 | 0 | ||||||||
Политических партий и иных общественных объединений | 7.2.3 | 0 | ||||||||
Общественной палаты Российской Федерации или общественных палат в субъектах Российской Федерации | 7.2.4 | 0 | ||||||||
Общероссийских или региональных средств массовой информации | 7.2.5 | 0 | ||||||||
Иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц | 7.2.6 | 0 | ||||||||
Количество нарушений указанных ограничений, выявленных в ходе указанных проверок | 7.3 | 0 | ||||||||
Количество граждан, которым отказано в замещении должности или выполнении работы по результатам указанных проверок | 7.4 | 0 | ||||||||
Количество трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров, расторгнутых по результатам указанных проверок | 7.5 | 0 | ||||||||
Сведения об уведомлении служащими представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе | Количество служащих, которые уведомили об иной оплачиваемой работе | 8.1 | 0 | |||||||
Количество служащих, не уведомивших (несвоевременно уведомивших) при фактическом выполнении иной оплачиваемой деятельности | 8.2 | 0 | ||||||||
Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка уведомления, либо не уведомивших представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе, а также сколько из них уволено |
всего | 8.3.1 | 0 | |||||||
в том числе к взысканию в виде: | замечания | 8.3.1.1 | 0 | |||||||
выговора | 8.3.1.2 | 0 | ||||||||
предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии | 8.3.1.3 | 0 | ||||||||
из них уволено | 8.3.2 | 0 | ||||||||
Сведения о проверке обращений о коррупционных правонарушениях государственных служащих | Количество обращений от граждан и организаций о коррупционных правонарушениях служащих, а также число рассмотренных обращений из указанного количества |
всего | 9.1.1 | 0 | ||||||
из них рассмотрено | 9.1.2 | 0 | ||||||||
из них получено следующими способами: | Письменное обращение (почтовое) | 9.2.1 | 0 | |||||||
Горячая линия (телефон доверия) | 9.2.2 | 0 | ||||||||
Личный прием | 9.2.3 | 0 | ||||||||
Обращение через Интернет-сайт | 9.2.4 | 0 | ||||||||
Публикации в СМИ | 9.2.5 | 0 | ||||||||
Иные способы | 9.2.6 | 0 | ||||||||
Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения указанных обращений, а также сколько из них уволено |
всего | 9.3.1 | 0 | |||||||
в том числе к взысканию в виде: | замечания | 9.3.1.1 | 0 | |||||||
выговора | 9.3.1.2 | 0 | ||||||||
предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии | 9.3.1.3 | 0 | ||||||||
из них уволено | 9.3.2 | 0 | ||||||||
Количество возбужденных уголовных дел по результатам рассмотрения указанных обращений |
9.4 | 0 | ||||||||
Деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационных комиссий) - далее комиссии | Количество имеющихся комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационных комиссий) | 10.1 | 1 | |||||||
Количество проведенных заседаний комиссий | 10.2 | 1 | ||||||||
Количество служащих (граждан, ранее замещавших должности служащих), в отношении которых комиссиями рассмотрены материалы | 10.3 | 0 | ||||||||
в том числе, касающиеся | предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 10.3.1 | 0 | |||||||
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 10.3.2 | 0 | ||||||||
####################################################### | 10.3.3 | 0 | ||||||||
несоблюдения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов | 10.3.4 | 0 | ||||||||
дачи согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора | 10.3.5 | 0 | ||||||||
из них | разрешено | 10.3.5.1 | 0 | |||||||
Количество выявленных комиссиями нарушений | 10.4 | 0 | ||||||||
в том числе касающихся требований | о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 10.4.1 | 0 | |||||||
об объективности и уважительности причин непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 10.4.2 | 0 | ||||||||
####################################################### | 10.4.3 | 0 | ||||||||
к служебному поведению | 10.4.4 | 0 | ||||||||
об урегулировании конфликта интересов | 10.4.5 | 0 | ||||||||
Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам заседаний комиссий | 10.5 | 0 | ||||||||
в том числе за нарушения требований | о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 10.5.1 | 0 | |||||||
об объективности и уважительности причин непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 10.5.2 | 0 | ||||||||
####################################################### | 10.5.3 | 0 | ||||||||
к служебному поведению | 10.5.4 | 0 | ||||||||
об урегулировании конфликта интересов | 10.5.5 | 0 | ||||||||
Сведения об ответственности служащих за совершение коррупционных правонарушений |
Количество служащих, привлеченных к юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений | 11.1 | 0 | |||||||
из них привлечено к: | Дисциплинарной ответственности | 11.2.1 | 0 | |||||||
в том числе к взысканию в виде: | замечания | 11.2.1.1 | 0 | |||||||
выговора | 11.2.1.2 | 0 | ||||||||
предупреждения о неполном должностном (служебном) соответствии | 11.2.1.3 | 0 | ||||||||
из служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности, привлечено к дисциплинарной ответственности неоднократно | 11.2.1.4 | 0 | ||||||||
Административной ответственности | 11.2.2 | 0 | ||||||||
Уголовной ответственности | 11.2.3 | 0 | ||||||||
Количество служащих, привлеченных к ответственности с наказанием в виде штрафа | 11.3 | 0 | ||||||||
Укажите количество служащих, привлеченных к ответственности с наказанием в виде реального лишения свободы | 11.4 | 0 | ||||||||
Сведения об увольнении служащих в связи с утратой доверия |
Количество служащих, уволенных за совершение коррупционных проступков, правонарушений, несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов | 12.1 | 0 | |||||||
в том числе | Количество служащих, уволенных в связи с утратой доверия | 12.1.1 | 0 | |||||||
из них по следующим основаниям: | Непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является | 12.1.1.1 | 0 | |||||||
Непредставление сведений о доходах, либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений | 12.1.1.2 | 0 | ||||||||
Участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации | 12.1.1.3 | 0 | ||||||||
Осуществление предпринимательской деятельности | 12.1.1.4 | 0 | ||||||||
########################################## | 12.1.1.5 | 0 | ||||||||
По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации | 12.1.1.6 | 0 | ||||||||
Сведения о рассмотрении уведомлений служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений | Количество уведомлений служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также число рассмотренных уведомлений из указанного количества | всего | 13.1.1 | 0 | ||||||
из них рассмотрено | 13.1.2 | 0 | ||||||||
Сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений направлено материалов в правоохранительные органы |
13.2 | 0 | ||||||||
Сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений возбуждено уголовных дел | 13.3 | 0 | ||||||||
Сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений привлечено к уголовной ответственности лиц | 13.4 | 0 | ||||||||
Сведения об организации подготовки служащих в сфере противодействия коррупции | Количество служащих, прошедших обучение по антикоррупционной тематике : | Всего | 14.1 | 0 | ||||||
в том числе | Руководители | 14.1.1 | 1 | |||||||
Помощники (советники) | 14.1.2 | 0 | ||||||||
Специалисты | 14.1.3 | 0 | ||||||||
Обеспечивающие специалисты | 14.1.4 | 0 | ||||||||
служащие иных категорий должностей | 14.1.5 | 0 | ||||||||
служащие, в функциональные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | 14.2 | 0 | ||||||||
из них прошли обучение в форме: | первоначальной подготовки | 14.2.1 | 0 | |||||||
профессиональной переподготовки | 14.2.2 | 0 | ||||||||
повышения квалификации | 14.2.3 | 1 | ||||||||
стажировки | 14.2.4 | 0 | ||||||||
Сведения о правовом и антикоррупционном просвещении государственных служащих | Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности | 15.1 | 4 | |||||||
из них проведено в форме | коллегии | 15.1.1 | 0 | |||||||
конференции, круглого стола, научно-практического семинара | 15.1.2 | 1 | ||||||||
подготовки памяток, методических пособий по антикоррупционной тематике | 15.1.3 | 1 | ||||||||
консультаций государственных служащих на тему антикоррупционного поведения | 15.1.4 | 2 | ||||||||
иные формы | 15.1.5 | 0 | ||||||||
Сведения о взаимодействии власти с институтами гражданского общества | Количество наиболее активно взаимодействующих в сфере противодействия коррупции общественных объединений и организаций, а также у скольких из них уставными задачами является участие в противодействии коррупции | всего | 16.1.1 | 0 | ||||||
из них с указанными уставными задачами | 16.1.2 | 0 | ||||||||
из них ( стр. 16.1.1) в рамках указанного взаимодействия привлечены | К работе в государственных юридических бюро | 16.2.1 | 0 | |||||||
К работе по совершенствованию антикоррупционного законодательства | 16.2.2 | 0 | ||||||||
К рассмотрению (обсуждению) проектов нормативных правовых актов | 16.3.2 | 0 | ||||||||
К мониторингу антикоррупционного законодательства | 16.3.3 | 0 | ||||||||
К участию в заседаниях рабочих групп, иных совещательных органов по антикоррупционным вопросам | 16.3.4 | 0 | ||||||||
Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных в отчетный период с участием общественных объединений и организаций | 16.4 | 0 | ||||||||
из них в форме | конференции, круглого стола, научно-практического семинара | 16.5.1 | 0 | |||||||
заседания по вопросам антикоррупционной направленности общественного совета | 16.5.2 | 0 | ||||||||
заседания рабочих групп по вопросам профилактики и противодействия коррупции | 16.5.3 | 0 | ||||||||
Общее количество иных мероприятий антикоррупционной направленности с участием общественности | 16.6 | 0 | ||||||||
Сведения о взаимодействии с общероссийскими средствами массовой информации | Количество выступлений антикоррупционной направленности официальных представителей органа исполнительной власти в общероссийских (региональных) средствах массовой информации | 17.1 | 1 | |||||||
из них в форме: | телепрограммы | 17.2.1 | 0 | |||||||
радиопрограммы | 17.2.2 | 0 | ||||||||
печатного издания | 17.2.3 | 0 | ||||||||
материала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 17.2.4 | 1 | ||||||||
Количество программ, фильмов, печатных изданий, сетевых изданий антикоррупционной направленности, созданных при поддержке органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления |
17.3 | 1 | ||||||||
из них в форме: | телепрограмм, фильмов | 17.3.1 | 0 | |||||||
радиопрограмм | 17.3.2 | 0 | ||||||||
печатных изданий | 17.3.3 | 0 | ||||||||
социальной рекламы | 17.3.4 | 0 | ||||||||
Сайтов/материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 17.3.5 | 1 | ||||||||
Общее количество иных форм распространения информации антикоррупционной направленности | 17.4 | 0 | ||||||||
Сведения об исполнении установленного порядка сообщения о получении подарка | Количество поступивших уведомлений о получении подарка | 18.1 | 0 | |||||||
Количество сданных подарков | 18.2 | 0 | ||||||||
Количество поступивших заявлений о выкупе подарка | 18.3 | 0 | ||||||||
Количество подарков, возвращенных служащим (без учета выкупленных подарков) | 18.3.1 | 0 | ||||||||
Количество выкупленных подарков | 18.4 | 0 | ||||||||
Общая сумма, полученная по итогам выкупа подарков, тыс. руб. | 18.5 | 0 | ||||||||
Количество реализованных подарков | 18.6 | 0 | ||||||||
Общая сумма, полученная по итогам реализации подарков, тыс. руб. | 18.7 | 0 | ||||||||
Количество подарков, переданных на баланс благотворительных организаций | 18.8 | 0 | ||||||||
Количество уничтоженных подарков | 18.9 | 0 | ||||||||
Сведения об организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Общее количество подготовленных проектов нормативных правовых актов | 19.1 | 0 | |||||||
Количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза |
19.2 | 0 | ||||||||
Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах нормативных правовых актов, а также сколько коррупциогенных факторов из них исключено | всего | 19.3.1 | 0 | |||||||
из них исключено | 19.3.2 | 0 | ||||||||
Количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза | 19.4 | 0 | ||||||||
Количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых актах, а также сколько коррупциогенных факторов из них исключено | всего | 19.5.1 | 0 | |||||||
из них исключено | 19.5.2 | 0 | ||||||||
Сведения об организации независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена независимая антикоррупционная экспертиза |
20.1 | 0 | |||||||
Количество заключений независимых экспертов, принятых во внимание в рамках проведения указанной экспертизы в отношении проектов нормативных правовых актов | 20.2 | 0 | ||||||||
Количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена независимая антикоррупционная экспертиза |
20.3 | 0 | ||||||||
Количество заключений независимых экспертов, принятых во внимание в рамках проведения указанной экспертизы в отношении нормативных правовых актов | 20.4 | 0 | ||||||||
Факты недружественного поглощения имущества, земельных комплексов и прав собственности (рейдерство) | Количество сообщений о фактах недружественного поглощения имущества, земельных участков и прав собственности, поступивших в правоохранительные органы в отчетный период | 21.1 | 0 | |||||||
Количество уголовных дел возбужденных по данным фактам | 21.2 | 0 | ||||||||
из них | количество уголовных дел направленных в суд | 21.2.1 | 0 | |||||||
количество обвинительных приговоров вынесенных по данным уголовным делам | 21.2.2 | 0 | ||||||||
Общее количество уголовных дел по фактам рейдерства, имеющих(имевших) наиболее широкий общественный резонанс и освещавшиеся в средствах массовой информации | 21.3 | 0 | ||||||||
Бюджетные средства, затраченные на реализацию программ (планов) по противодействию коррупции Сума указывается с точностью до тысяч рублем (значения после запятой не ставятся, но округляются по правилам математики) |
Общая сумма средств (из любых бюджетов) , запланированных в субъектах Российской Федерации, находящимся в пределах федерального округа, на реализацию указанных программ (планов) в отчетном периоде (тыс. руб.) | 22.1 | 1 | |||||||
в том числе | сумма бюджетных средств запланированных на реализацию программ (планов) по противодействию коррупции (тыс. руб.) | 22.1.1 | 1 | |||||||
Общая сумма средств (из любых бюджетов), выделенных в субъектах Российской Федерации, находящимся в пределах федерального округа, на реализацию указанных программ (планов) (тыс. руб.) | 22.2 | 1 | ||||||||
в том числе | сумма бюджетных средств выделенных на реализацию программ (планов) по противодействию коррупции (тыс. руб.) | 22.2.1 | 1 | |||||||
Общая сумма средств (из любых бюджетов) , затраченных в субъектах Российской Федерации, находящимся в пределах федерального округа, на реализацию указанных программ (планов) (тыс. руб.) | 22.3 | 1 | ||||||||
в том числе | сумма бюджетных средств затраченных на реализацию программ (планов) по противодействию коррупции (тыс. руб.) | 22.3.1 | 1 | |||||||
Результаты социологических опросов Если социологические исследования не проводились, проставляются ноли |
Какая часть из опрошенных граждан субъекта Российской Федерации считает, что уровень коррупции в регионе: | высокий (%) | 23.1.1 | 0 | ||||||
средний (%) | 23.1.2 | 0 | ||||||||
низкий (%) | 23.1.3 | 0 | ||||||||
иные ответы (%) | 23.1.4 | 0 | ||||||||
Какая часть из опрошенных граждан субъекта Российской Федерации оценивают работу органов власти субъекта Российской Федерации (всех уровней) по противодействию коррупции (указать доли ответов) | положительно (%) | 23.2.1 | 0 | |||||||
скорее положительно (%) | 23.2.2 | 0 | ||||||||
скорее отрицательно (%) | 23.2.3 | 0 | ||||||||
отрицательно (%) | 23.2.4 | 0 | ||||||||
иные ответы (%) | 23.2.5 | 0 | ||||||||
Общие вопросы | Существуют ли проблемы в сфере противодействия коррупции (1 - да, 0 - нет). Если да, заполните соответствующий раздел ТЕКСТОВОГО блока отчета. |
24.1 | 0 | |||||||
Имеются ли примеры положительного опыта в антикоррупционной работе (1 - да, 0 - нет). Если да, приведите примеры в соответствующем разделе ТЕКСТОВОГО блока отчета. |
24.2 | 0 | ||||||||
Сейчас на сайте 29 гостей и нет пользователей